彈簧微啟封閉式安全閥A41H
應用范圍:
A41H型安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質的設備或管路上。A41Y-P/R型安全閥適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
標準規(guī)范:
設計制造標準:GB/T 12243-2005
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
零件材料與工況:
NO | 零件名稱 | A41H-C/KA41Y-C材料 | A41Y-P/KA41Y-P材料 | A41Y-R/KA41Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 調節(jié)圈 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 導向套 | ZG2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
10 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
/ | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質合金 |
主要尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN1 | D1 | k1 | g2 | g1 | b1 | f1 | f11 | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A41H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 76 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 276 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 285 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 292 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 370 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 375 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 373 | |
100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 513 | |
125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 560 | |
150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 570 | |
200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 717 | |
250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 940 | |
300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 980 |
安全閥安裝說明:
?、俑鞣NA41H/Y型彈簧微啟式安全閥都應垂直安裝。
②A41H/Y型彈簧微啟式安全閥出口處應無阻力,避免產生受壓現象。
?、跘41H/Y型彈簧微啟式安全閥在安裝前應專門測試,并檢查其官密封性。
?、軐κ褂弥械腁41H/Y型彈簧微啟式安全閥應作定期檢查。
訂貨須知:
⑴產品型號與名稱
?、瓢踩y公稱通徑DN
⑶額定流量系數KV?
?、裙Q壓力和壓差
?、砷y體和閥內組件材料
?、拾踩y流量特性
⑺安全閥適用溫度
?、屉娫措妷汉涂刂菩盘?/p>
?、褪欠駧Ц郊?/p>