彈簧微啟式外螺紋安全閥A21F、A21H、A21W
應(yīng)用范圍:
A21F型彈簧微啟式外螺紋安全閥、A21H型彈簧微啟式外螺紋安全閥適用于工作溫度≤200℃的空氣、氨、石油氣等介質(zhì)的設(shè)備或管路上。A21W-P、R型適用于溫度≤200℃有腐蝕性的氣體或液體的設(shè)備或管路上。KA21Y型適用于溫度≤100℃的液化石油氣等。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T12243-2005?
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113
壓力溫度等級:GB/T12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T13927-2008
NO. | 零件名稱 | A21H-C/A21F材料 | A21W-P/A21F-P材料 | A21Y-R材料 |
1 | 管接頭 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 管接頭螺母 | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 閥座 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 彈簧座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
8 | 鎖緊螺母 | Q235-A | ZG230-450 | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 彈簧導(dǎo)向墊 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 調(diào)節(jié)螺母 | Q235-A | 2Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
密封面材料 | "Y"型堆焊Co基硬質(zhì)合金,"H"型堆焊D507,"W"型為閥門本體 |
主要尺寸及重量:
型號 | 公稱通徑 | do | d | Do | M | d1 | D1 | L | L1 | ≈H |
KA21-16C | 15 | 12 | 15 | 20 | M27×1.5 | G1/2" | 30 | 35 | 76 | 66 |
20 | 16 | 20 | 25 | M33×1.5 | G3/4" | 35 | 40 | 87 | 68 | |
25 | 18 | 25 | 31 | M39×1.5 | G1" | 40 | 50 | 100 | 105 | |
A21Y-64 | 15 | 10 | 15 | 25 | M39×1.5 | G1" | 44 | 50 | 100 | 66 |
20 | 10 | 20 | 31 | M39×1.5 | G1" | 44 | 50 | 100 | 68 | |
25 | 12 | 25 | 31 | M39×1.5 | G1" | 44 | 50 | 100 | 105 | |
A21W-160 | 15 | 8 | 20 | / | M24×2 | G1" | 44 | 50 | 100 | 261 |
20 | 8 | 25 | / | M33×2 | G1" | 44 | 50 | 100 | 261 | |
25 | 8 | 28 | / | M36×2 | G1" | 44 | 50 | 100 | 285 |
安裝說明:
?、俑鞣N彈簧微啟式外螺紋安全閥都應(yīng)垂直安裝。
②彈簧微啟式外螺紋安全閥出口處應(yīng)無阻力,避免產(chǎn)生受壓現(xiàn)象。
?、蹚椈晌⑹酵饴菁y安全閥在安裝前應(yīng)專門測試,并檢查其官密封性。
?、軐κ褂弥械膹椈晌⑹酵饴菁y安全閥應(yīng)作定期檢查。
訂貨須知:
?、磐饴菁y安全閥產(chǎn)品型號與名稱
?、茝椈晌⑹桨踩y公稱通徑DN?
?、菑椈赏饴菁y安全閥額定流量系數(shù)KV?
⑷安全閥公稱壓力和壓差?
?、砂踩y閥體和閥內(nèi)組件材料?
?、饰⑹酵饴菁y安全閥流量特性?
⑺彈簧微啟式安全閥適用溫度?
?、虖椈砂踩y電源電壓和控制信號?
?、臀⑹酵饴菁y安全閥是否帶附件