升降式鍛鋼止回閥
發(fā)布時(shí)間:2019/07/15
升降式鍛鋼止回閥主要尺寸及重量:
規(guī) 格 | S | L | T | H (開) ≈ | 重 量(㎏) ≈ | ||||
英 制 | 公 制 | JNSI | JIS | ANSI | ISO、BS | JIS | 900~1500Lb | ||
NPI牙型60 | RC牙型55 | PT牙型55 | |||||||
1/2 | 15 | 21.8 | 22.2 | 79 | 1/2 | 61 | 1.4 | ||
3/4 | 20 | 27.1 | 27.7 | 92 | 3/4 | 65 | 1.5 | ||
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 111 | 1 | 79 | 3.1 | ||
1 1/4 | 32 | 42.6 | 43.2 | 120 | 1 1/4 | 95 | 3.9 | ||
1 1/2 | 40 | 48.7 | 49.1 | 152 | 1 1/2 | 103 | 5.6 | ||
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 172 | 2 | 118 | 8.9 |
升降式鍛鋼止回閥閥標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì):
序 號(hào) | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105N | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥 體 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 升降式閥 瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 墊 片 | 304夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
4 | 閥 蓋 | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 銘 牌 | SS | |||
6 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | 球 | A182 F420 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 |
適 用 介 質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適 用 溫 度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-200℃ |
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封圈材料配對(duì)由客戶指定內(nèi)件代號(hào)決定?!?/span>CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼