鍛鋼截止閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
自密封鍛鋼止回閥標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)細(xì)表
序號(hào) | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 密封螺母 | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
4 | 密封圈 | A276 304L | A276 304L | A182 F304(L) | A276 316L |
5 | 固定螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
6 | 提升螺栓 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
自密封鍛鋼止回閥主要連接尺寸及重量
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 11/2 | 2 | |
L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
重量 | 900LB~1500LB | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
2500LB | 9.0 | 7.6 | 8.4 | 19.5 | 20.1 | 21.8 |
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的型號(hào),請(qǐng)按產(chǎn)品型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)所非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),當(dāng)使用的場(chǎng)合重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我公司專家為您審核把關(guān)。